พนักงานเช็คอิน–เอ้าท์ด้วยมือถือตัวเอง ล็อกพิกัด GPS รอบบริษัทและถ่ายเซลฟี่คู่นาฬิกาบริษัท ปลายเดือนกดปิดงวดครั้งเดียว ระบบคิดชั่วโมงทำงาน สาย OT ลา ประกันสังคม ภาษี เงินเบิก และเงินประกัน แล้วออกสลิปให้ครบทุกคน
หน้านี้คือ ภาพตัวอย่างหน้าจอ ของระบบก่อนสร้างจริง ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูลจำลองไว้ดูหน้าตาเท่านั้น — ตัวแอพจริงอยู่ที่ไฟล์ app.html ซึ่งทุกตัวเลขจะมาจากข้อมูลที่บันทึกจริงในระบบ
แทนการเดินไปดูเครื่องสแกนนิ้ว หน้าแรกสรุปให้เลยว่าวันนี้มากี่คน สายกี่คน ลากี่คน ขาดกี่คน และใครที่ลืมเช็คเอ้าท์จนต้องให้แอดมินไปแก้เวลาให้
| พนักงาน | แผนก | เข้า | ออก | ระยะจากบริษัท | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| ประยุทธ์ ก. | คลังสินค้า | 07:52 | — | 12 ม. | มาปกติ |
| วิภา ส. | บัญชี | 07:58 | — | 8 ม. | มาปกติ |
| อนันต์ ท. | ขนส่ง | 08:22 | — | 31 ม. | สาย 12 นาที |
| สุดา ม. | ขาย | 08:14 | — | 19 ม. | สาย 4 นาที |
| เกรียงไกร พ. | คลังสินค้า | — | — | — | ลากิจ |
| ธนา ร. | ขนส่ง | — | — | — | ยังไม่เช็คอิน |
| วันที่ | พนักงาน | เข้า | ออก | |
|---|---|---|---|---|
| 28 ส.ค. | อนันต์ ท. | 08:03 | ว่าง | แก้เวลา |
| 27 ส.ค. | ประยุทธ์ ก. | 07:49 | ว่าง | แก้เวลา |
กฎเหล็ก: ลืมเช็คเอ้าท์ ระบบจะไม่เดาเวลาออกให้เอง — ปล่อยว่างไว้และเตือนจนกว่าแอดมินจะแก้ พร้อมบันทึกว่าใครแก้จากอะไรเป็นอะไร
พนักงานเปิดจากมือถือตัวเอง กดปุ่มเดียวจบ ระบบวัดระยะห่างจากพิกัดบริษัทก่อนเสมอ ถ้าอยู่นอกรัศมี 50 เมตรจะกดไม่ได้และบอกตรง ๆ ว่าห่างเท่าไหร่ — ถ้าอยู่ในรัศมีจึงให้ถ่ายเซลฟี่คู่นาฬิกาบริษัทแล้วบันทึกเวลา
กันทุจริต 3 ชั้น: ① พิกัด GPS ต้องอยู่ในรัศมีบริษัท ② ต้องมีเซลฟี่คู่นาฬิกาบริษัททุกครั้ง ③ กดซ้ำในวันเดียวกันระบบเตือน ไม่สร้างรายการใหม่ — และทุกครั้งที่แอดมินแก้เวลาให้ จะถูกบันทึกไว้ดูย้อนหลังได้
เลือกเดือนกับคน แล้วเห็นครบทั้งเดือนว่ามา สาย ขาด หรือลา ชั่วโมงทำงานนับได้เท่าไหร่ และมี OT ขอมากี่ชั่วโมง OT ที่ยังไม่กดอนุมัติจะยังไม่กลายเป็นเงินเด็ดขาด
| วันที่ | เข้า | ออก | สาย | ชม.งาน | OT | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 ส.ค. (จ) | 07:55 | 18:04 | — | 9:00 | — | มาปกติ |
| 27 ส.ค. (อ) | 07:49 | ว่าง | — | 0:00 | — | ลืมเช็คเอ้าท์ |
| 28 ส.ค. (พ) | 08:03 | 20:00 | — | 9:00 | 2:00 รออนุมัติ | มาปกติ |
| 29 ส.ค. (พฤ) | 08:22 | 18:10 | 12 นาที | 8:48 | — | สาย |
| 30 ส.ค. (ศ) | 07:51 | 21:00 | — | 9:00 | 3:00 อนุมัติแล้ว | มาปกติ |
| 31 ส.ค. (ส) | 08:00 | 13:00 | — | 5:00 | — | มาปกติ |
| 1 ก.ย. (อา) | — | — | — | — | — | วันหยุด |
โควตาต่อปี: ป่วย 30 วัน · กิจ 2 วัน · พักร้อน 2 วัน (แก้ได้ในหน้าตั้งค่า) ตัดโควตาเมื่ออนุมัติเท่านั้น เกินโควตาระบบไม่ปล่อยให้ติดลบ แต่จะตั้งเป็น “ลาไม่ได้เงิน” แล้วไปหักในงวดเงินเดือนแทน
| พนักงาน | ประเภท | วันที่ | จำนวน | โควตาคงเหลือ | เหตุผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เกรียงไกร พ. | ลากิจ | 29 ส.ค. | 1 วัน | เหลือ 2 | ไปทำบัตรประชาชน | อนุมัติ |
| สุดา ม. | ลาพักร้อน | 4–5 ก.ย. | 2 วัน | เหลือ 1 · เกิน 1 วัน | พาแม่ไปหาหมอ | อนุมัติ |
| พนักงาน | ป่วย (30) | กิจ (2) | พักร้อน (2) | ลาไม่ได้เงินสะสม |
|---|---|---|---|---|
| ประยุทธ์ ก. | 28 | 1 | 2 | — |
| วิภา ส. | 30 | 2 | 0 | — |
| อนันต์ ท. | 26 | 0 | 0 | 2 วัน |
| สุดา ม. | 29 | 2 | 1 | — |
เชื่อมกับตารางเวลา: วันที่ลาอนุมัติแล้ว จะไม่ถูกนับเป็น “ขาดงาน” และไม่โดนหักเงินซ้ำ
ระบบดึงเวลา ลา และเงินเบิกของเดือนนั้นมาคิดให้ครบ ทั้งค่าจ้างฐาน OT คอมมิชชั่น หักสาย ประกันสังคม 5% (สูงสุด 750) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเบิก และเงินประกัน — ปิดงวดแล้วตัวเลขล็อกทันที ย้อนไปแก้เวลาเก่าไม่กระทบงวดที่ปิดแล้ว
| พนักงาน | ประเภท | ค่าจ้างฐาน | OT | คอมฯ | ปกส. | ภาษี | เงินเบิก | เงินประกัน | สุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ประยุทธ์ ก. | รายเดือน | 15,000 | 375 | — | 750 | — | 2,000 | 500 | 12,125 |
| วิภา ส. | รายเดือน | 30,000 | — | — | 750 | 625 | — | 500 | 28,125 |
| อนันต์ ท. | รายวัน | 12,500 | 375 | — | 645 | — | 1,000 | 500 | 10,730 |
| สุดา ม. | รายเดือน | 18,000 | — | 8,400 | 750 | 180 | — | 200 ครบเพดาน | 25,270 |
รองรับทั้งพนักงานรายเดือนและรายวันปนกัน เก็บเลขประกันสังคม บัญชีธนาคาร หัวหน้าที่ดูแล และแสดงเพดานเงินประกันของแต่ละคนที่ระบบคำนวณให้เอง (ค่าจ้างรายวัน × 60)
| รหัส | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ประเภท | อัตรา | เพดานเงินประกัน | สะสมแล้ว | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMP-002 | วิภา สมบูรณ์ | บัญชี | รายเดือน | 30,000 | 60,000 | 6,500 | ทำงาน |
| EMP-004 | ประยุทธ์ กันทะวงศ์ | หัวหน้าคลัง | รายเดือน | 15,000 | 30,000 | 4,500 | ทำงาน |
| EMP-007 | สุดา มณีรัตน์ | พนักงานขาย | รายเดือน | 18,000 | 36,000 | 36,000 | ทำงาน |
| EMP-011 | อนันต์ ทองใบ | พนักงานขนส่ง | รายวัน | 500 /วัน | 30,000 | 3,000 | ทำงาน |
| EMP-015 | ธนา เรืองศรี | พนักงานคลัง | รายวัน | 450 /วัน | 27,000 | 1,500 | ลาออก |
| พนักงาน | วันที่เบิก | จำนวน | หักคืนแล้ว | คงค้าง |
|---|---|---|---|---|
| ประยุทธ์ ก. | 12 ส.ค. 2569 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
| อนันต์ ท. | 19 ส.ค. 2569 | 1,000 | — | 1,000 |
แยก 4 ระดับชัดเจน จุดสำคัญคือหัวหน้าดูเวลาลูกน้องได้แต่ไม่เห็นตัวเลขเงินเลยสักช่อง และพนักงานเห็นได้แค่ของตัวเองเท่านั้น
| เวลา | ผู้ใช้ | การกระทำ |
|---|---|---|
| 29 ส.ค. 09:14 | สมชาย (เจ้าของ) | แก้เวลาออก 27 ส.ค. ของ ประยุทธ์ ก. จาก (ว่าง) → 18:00 |
| 28 ส.ค. 17:02 | วิภา (HR Admin) | อนุมัติ OT 3 ชม. ให้ ประยุทธ์ ก. วันที่ 30 ส.ค. |
| 5 ส.ค. 10:31 | สมชาย (เจ้าของ) | เปิดงวดใหม่ งวดกรกฎาคม 2569 เพื่อแก้ยอดเงินเบิก |
เวลาสาย อัตรา OT พิกัดบริษัท เงินประกัน โควตาลา — เปลี่ยนได้เองทุกตัว รวมถึงปุ่ม “ใช้ตำแหน่งปัจจุบันเป็นพิกัดบริษัท” ที่ให้ยืนที่หน้าออฟฟิศแล้วกดครั้งเดียวจบ